一句话总结
豆包在产品完整度、多模态、语音、用户体量方面领先;DeepSeek 在深度推理、开源生态、技术透明度方面更强。
详细对比
| 维度 | 豆包 | DeepSeek |
|---|---|---|
| 用户规模 | 周活 1.55 亿(第一) | 周活 8000万+(第二) |
| 通用对话 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 深度推理 | ⭐⭐⭐⭐ Seed-Thinking | ⭐⭐⭐⭐⭐ DeepSeek-R1 |
| 编程能力 | ⭐⭐⭐⭐ + Trae | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 语音对话 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 实时语音 | ⭐⭐ 基础 |
| 图像生成 | ⭐⭐⭐⭐ Seedream | ⭐ 不支持 |
| 视频生成 | ⭐⭐⭐⭐ Seedance | ⭐ 不支持 |
| 价格(C端) | 免费 | 免费 |
| API 价格 | 0.8元/百万Token | 2元/百万Token |
| 开源 | 部分开源 | 完全开源(R1/V3) |
| 产品矩阵 | 极丰富(App+IDE+Coze+即梦) | 简洁(对话为主) |
| 上下文 | 256K | 128K |
| 企业服务 | 火山方舟全套 | API 为主 |
如何选择?
选豆包
- 需要全方位 AI 能力(文/图/视频/语音)
- 重视产品体验和功能丰富度
- 需要企业级服务和技术支持
- 想要更低的 API 价格
- 需要与字节生态整合
选 DeepSeek
- 注重深度推理和数学能力
- 需要开源模型进行本地部署
- 编程是主要使用场景
- 需要模型的技术透明度
- 想要自主可控的 AI 能力
数据参考
根据 QuestMobile 2025 年 12 月数据:- 豆包周活 1.55 亿,稳居第一
- DeepSeek 周活 8156 万,位列第二
- 元宝 2084 万,位列第三